Reklama, media, tisk > Obálky
Pro obálky definuje mezinárodní norma ISO 269 (odpovídající německé normě DIN 678; v ČR převzata jako „ČSN ISO 269“) používání následujících formátů:
|
Formát | Velikost | Formát obsahu |
|---|---|---|
| DL | 110 × 220 | vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
| C7/C6 | 81 x 162 | vejde se do ní 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5) |
| C6 | 114 × 162 | vejde se do ní A6 (dvakrát přehnutá A4) |
| C6/C5 | 114 × 229 | vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
| C5 | 162 × 229 | vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4) |
| C4 | 229 × 324 | vejde se do ní A4 |
| C3 | 324 × 458 | vejde se do ní A3 |
| B6 | 125 × 176 | obálka formátu C6 |
| B5 | 176 × 250 | obálka formátu C5 |
| B4 | 250 × 353 | obálka formátu C4 |
| E4 | 280 × 400 | B4 |
Zdroj: wikipedia